
This Computer
Disk: I:
Ave. speed: 33.8 MB/Sec.
Disk Size: 1.1 GBytes
Free space: 0.5 GBytes
Cluster Size: 8 KBytes
File System: FAT32
CPU: AMD Duron(tm) Processor
CPU: 1207.6 MHz
Comments:
Standard C/C++ API
| Bytes Written | Time (Milliseconds) | MBytes/Sec. |
| 0 | 0.0 | 0.0 |
| 23586322 | 143.4 | 156.9 |
| 29501075 | 286.8 | 98.1 |
| 34660406 | 430.2 | 76.8 |
| 39776631 | 573.6 | 66.1 |
| 44845349 | 717.0 | 59.7 |
| 50045097 | 860.4 | 55.5 |
| 55304039 | 1003.8 | 52.5 |
| 60337278 | 1147.2 | 50.2 |
| 65606052 | 1290.6 | 48.5 |
| 70838486 | 1434.0 | 47.1 |
| 75936406 | 1577.4 | 45.9 |
| 81103839 | 1720.8 | 45.0 |
| 86087092 | 1864.2 | 44.0 |
| 91313486 | 2007.6 | 43.4 |
| 96253716 | 2151.0 | 42.7 |
| 101393863 | 2294.4 | 42.2 |
| 106404795 | 2437.8 | 41.6 |
| 111648404 | 2581.2 | 41.3 |
| 116821091 | 2724.6 | 40.9 |
| 121801875 | 2868.0 | 40.5 |
| 126895318 | 3011.4 | 40.2 |
| 131978484 | 3154.8 | 39.9 |
| 137023792 | 3298.2 | 39.6 |
| 141987888 | 3441.6 | 39.3 |
| 147045505 | 3585.0 | 39.1 |
| 152332650 | 3728.4 | 39.0 |
| 157532990 | 3871.7 | 38.8 |
| 162621860 | 4015.1 | 38.6 |
| 167781792 | 4158.5 | 38.5 |
| 172919840 | 4301.9 | 38.3 |
| 178209841 | 4445.3 | 38.2 |
| 183377676 | 4588.7 | 38.1 |
| 188671707 | 4732.1 | 38.0 |
| 193778882 | 4875.5 | 37.9 |
| 198987531 | 5018.9 | 37.8 |
| 204289440 | 5162.3 | 37.7 |
| 209359030 | 5305.7 | 37.6 |
| 214631276 | 5449.1 | 37.6 |
| 219650949 | 5592.5 | 37.5 |
| 225016082 | 5735.9 | 37.4 |
| 229896067 | 5879.3 | 37.3 |
| 235105971 | 6022.7 | 37.2 |
| 240291464 | 6166.1 | 37.2 |
| 245381725 | 6309.5 | 37.1 |
| 250532247 | 6452.9 | 37.0 |
| 255514578 | 6596.3 | 36.9 |
| 260709171 | 6739.7 | 36.9 |
| 265910654 | 6883.1 | 36.8 |
| 270369298 | 7026.5 | 36.7 |
| 274708812 | 7169.9 | 36.5 |
| 279805049 | 7313.3 | 36.5 |
| 284960586 | 7456.7 | 36.5 |
| 290050696 | 7600.1 | 36.4 |
| 295058827 | 7743.5 | 36.3 |
| 300416012 | 7886.9 | 36.3 |
| 305363490 | 8030.3 | 36.3 |
| 310541247 | 8173.7 | 36.2 |
| 315690975 | 8317.1 | 36.2 |
| 320790619 | 8460.5 | 36.2 |
| 325933985 | 8603.9 | 36.1 |
| 330951629 | 8747.3 | 36.1 |
| 336072050 | 8890.7 | 36.0 |
| 341081344 | 9034.1 | 36.0 |
| 346158798 | 9177.5 | 36.0 |
| 351306209 | 9320.9 | 35.9 |
| 356436397 | 9464.3 | 35.9 |
| 361621277 | 9607.7 | 35.9 |
| 366862211 | 9751.1 | 35.9 |
| 372065340 | 9894.5 | 35.9 |
| 377227347 | 10037.9 | 35.8 |
| 382295403 | 10181.3 | 35.8 |
| 387315992 | 10324.7 | 35.8 |
| 392526102 | 10468.1 | 35.8 |
| 397681703 | 10611.5 | 35.7 |
| 402783216 | 10754.9 | 35.7 |
| 408109350 | 10898.3 | 35.7 |
| 413333212 | 11041.7 | 35.7 |
| 418206947 | 11185.1 | 35.7 |
| 423460578 | 11328.4 | 35.7 |
| 428377505 | 11471.8 | 35.6 |
| 433618831 | 11615.2 | 35.6 |
| 438568304 | 11758.6 | 35.6 |
| 443685858 | 11902.0 | 35.5 |
| 448666605 | 12045.4 | 35.5 |
| 453772505 | 12188.8 | 35.5 |
| 458793770 | 12332.2 | 35.5 |
| 463742180 | 12475.6 | 35.5 |
| 468798177 | 12619.0 | 35.4 |
| 473856394 | 12762.4 | 35.4 |
| 478918230 | 12905.8 | 35.4 |
| 484074234 | 13049.2 | 35.4 |
| 489158055 | 13192.6 | 35.4 |
| 494346673 | 13336.0 | 35.3 |
| 499499399 | 13479.4 | 35.3 |
| 504541332 | 13622.8 | 35.3 |
| 509686061 | 13766.2 | 35.3 |
| 514513615 | 13909.6 | 35.3 |
| 520062377 | 14053.0 | 35.3 |
| 525096877 | 14196.4 | 35.3 |
| 525096877 | 14196.4 | 35.3 |
PerformanceTest V4.0 http://www.passmark.com
8. října 2003